경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | TOP | ||
최신결과 | |||||||||
LIT D2 | 13:00 | FT | FK 수두바 마리얌폴레 | 1 - 0 | NFA Kaunas | 0-0 | |||
90분[1-0], 1.2차전[2-2], 120분[1-0], 승부차기[4-2] | |||||||||
LIT D2 | 12:30 | FT | NFA Kaunas | 2 - 1 | FK 수두바 마리얌폴레 | 1-0 | |||
LIT D2 | 13:00 | FT | FK 수두바 마리얌폴레 | 1 - 0 | NFA Kaunas | 0-0 | |||
90분[1-0], 1.2차전[2-2], 120분[1-0], 승부차기[4-2] |