| 경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | | TOP |
좋아하기[묵인 환원] |
|
|
2025년04월05일(토) |
|
| AUS QSL1 | 08:00 | 90'2nd | [1]브리즈번 스트라이커스 FC | 5 - 0 | Magic United[4] | 3-0 | |  |
|
| AUS NSW | 08:00 | 90'2nd | [7]블랙타운 시티 FC | 1 - 0 | 서덜랜드 샤크스 FC[8] | 1-0 | |  |
|
| AUS NSWSL | 08:00 | 90'2nd | [11]Canterbury Bankstown | 2 - 0 | 뱅크스타운 시티 FC[9] | 0-0 | |  |
|
| AUS NSWSL | 08:00 | 89'2nd | [8]Inter Lions FC | 2 - 2 | Hakoah Sydney City East[15] | 2-2 | |  |
|
| AUS NSWSL | 08:00 | 85'2nd | [3]뉴캐슬 제츠 FC (Youth) | 2 - 1 | Mounties Wanderers[13] | 1-1 | |  |
|
| JPN D3 | 08:00 | 90'2nd | [18]FC 류큐 | 2 - 0 | SC 사가미하라[13] | 1-0 | |  |
|
| ROM D2 | 08:00 | 90'2nd | [A6]CSC Dumbravita | 0 - 1 | Metalul Buzau[A4]  | 0-1 | |  |
|
| INT CF | 08:00 | 90'2nd | Nepean FC | 1 - 1 | Prospect United Soccer Club | 0-1 | |  |
|
| INT CF | 08:00 | 90'2nd | Bankstown United | 2 - 2 | 던바 로버스 FC | 0-0 | |  |
|
| AUS NSWSL | 08:10 | 85'2nd | [10]Hills Brumbies | 0 - 3 | Rydalmere Lions[14] | 0-3 | |  |
|
| CZE U19 | 08:30 | 69'2nd | [11]FK 믈라다볼레슬라프 (U19) | 0 - 1 | FC 바니크 오스트라바 (U19)[2] | 0-1 | |  |
|
| CZE U19 | 08:30 | 58'2nd | [7]FC 빅토리아 플젠 (U19) | 0 - 2 | FK 두클라 프라하 (U19)[4] | 0-2 | |  |
|
| AUS D1 | 08:35 | 56'2nd | [6]애들레이드 유나이티드 FC | 1 - 2 | 시드니 FC[8] | 0-1 | |  |
|
| AUS NPLQ | 09:00 | 46HT | [2]Moreton City Excelsior | 2 - 0 | 퀸즐랜드 라이온스 FC[7] | 2-0 | |  |
|
| WAUS D1 | 09:00 | 46HT | Dianella White Eagles | 1 - 0 | Curtin University SC | 1-0 | |  |
|
| CZE U19 | 09:00 | 46HT | [10]FK 파르두비체 (U19) | 1 - 1 | FC 즈브로요프카 브르노 (U19)[14] | 1-1 | |  |
|
| CZE U19 | 09:00 | 46HT | [12]FC 비소치나 이흘라바 (U19) | 0 - 1 | SK 디나모 체스케부데요비체 (U19)[13] | 0-1 | |  |
|
| ROM D2 | 09:00 | 46HT | [5]FC 아르제슈 | 1 - 0 | FC Metaloglobus Bucuresti[3] | 1-0 | |  |
|
| SVK U19 | 09:00 | 46HT | FO ZP 슈포르트 포드브레조바 (U19) | 1 - 3 | MFK 젬플린 미할로우체 (U19) | 1-3 | |  |
|
| SVK U19 | 09:00 | 46HT | MFK 루좀베로크 (U19) | 0 - 0 | SK 슬로반 브라티슬라바 (U19) | 0-0 | |  |
|
| SVK U19 | 09:00 | 46HT | FK 두클라 반스카비스트리차 (U19) | 1 - 1 | FK 코시체 (U19) | 1-1 | |  |
|
| SVK U19 | 09:00 | 46HT | MSK 질리나 (U19) | 0 - 0 | FC 스파르타크 트르나바 (U19) | 0-0 | |  |
|
| ITA YTHL | 09:00 | 46HT | [15]체세나 FC (Youth) | 2 - 0 | AC 밀란 (Youth)[6] | 2-0 | |  |
|
| FFSA WPL | 09:00 | 46HT | Metro United Women's | 0 - 2 | West Torrens Birkalla Women's | 0-2 | |  |
|
| EST D1 | 09:30 | 25'1st | [2]파이데 린나메스콘드 | 0 - 0 | 타르투 JK 탐메카[8] | | |  |
|
| POL D3 | 09:30 | 23'1st | [2]KS Wieczysta Krakow | 0 - 0 | 포드베스키지에 비엘스코비아와[9] | | |  |
|
| KOR D1 | 10:00 | 1 | [12]수원 FC | - | 포항 스틸러스[6] |  | |  |
|
| RUS D1 | 10:00 | 1 | [11]FC 크릴리야 소베토프 사마라 | - | FC 루빈 카잔[8] |  | |  |
|
| POR D2 | 10:00 | 1 | [1]CD 톤델라 | - | CD 페이렌스[9] |  | |  |
|
| UKR D1 | 10:00 | 1 | [13]보르스클라 폴타바 | - | FC 조랴 루한시크[8] |  | |  |
|
| HK PRL | 10:00 | 1 | [3]킷치 SC | - | North District FC[8] |  | |  |
|
| KAZ PR | 10:00 | 1 | [6]FC 오크젯페스 | - | 토볼 코스타나이[4] | | |  |
|
| SIN D1 | 10:00 | 1 | [6]호우강 유나이티드 FC | - | 알비렉스 니가타 싱가포르[4] | | |  |
|
| SIN D1 | 10:00 | 1 | [5]베일스티어 칼사 FC | - | 탄종파가르 유나이티드 FC[9] | | |  |
|
| KPL | 10:00 | 1 | 마타레 유나이티드 FC | - | Posta Rangers | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 10:00 | 1 | [AA2]덴마크 (WU-19)(N) | - | 루마니아 (WU-19)[AA4] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 10:00 | 1 | [AD2]스웨덴 (WU-19)(N) | - | 벨라루스 (WU-19)[AD4] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 10:00 | 1 | [AG3]폴란드 (WU-19) | - | 이스라엘 (WU-19)[AG4] | | |  |
|
| INT CF | 10:00 | 1 | Metalist 1925 Kharkiv B | - | Nyva Vinnytsya | | |  |
|
| INT CF | 10:00 | 1 | [5]FC 라흐티 | - | 미켈린 팔로일리야트[10] |  | |  |
|
| INT CF | 10:00 | 1 | Ekenas IF B | - | BK-46 Karis Karjaa | | |  |
|
| TUR D1 | 10:30 | 1 | [14]차이쿠르 리제스포르 | - | 시바스스포르[16] |  | |  |
|
| TFF 1. Lig | 10:30 | 1 | [18]마니사 FK | - | Keciorengucu[13] | | |  |
|
| INTERF | 10:30 | 1 | [42]중국 대북 (W) | - | 뉴질랜드 (W)[32] | | |  |
|
| AUS NTPL | 10:30 | 1 | Port Darwin | - | Garuda | | |  |
|
| DEN D1 | 11:00 | 1 | [2]FC 프레데리시아 | - | 오덴세 BK[1] |  | |  |
|
| GER D2 | 11:00 | 1 | [14]SV 다름슈타트 98 | - | SpVgg 그로이터 퓌르트[12] |  | |  |
|
| GER D2 | 11:00 | 1 | [9]포르투나 뒤셀도르프 | - | SC 프로이센 뮌스터[15] |  | |  |
|
| GER D2 | 11:00 | 1 | [8]FC 뉘른베르크 | - | 함부르크 SV[2] |   | |  |
|
| SWE D2 | 11:00 | 1 | Utsiktens BK | - | IK Oddevold |  | |  |
|
| THA PR | 11:00 | 1 | [7]쁘라쭈압 FC | - | 람푼 워리어스 FC[8] |  | |  |
|
| DEN D2-A | 11:00 | 1 | [7]Hellerup IK | - | FC Aarhus Fremad[2] | | |  |
|
| GER RegNO | 11:00 | 1 | [12]SV 바벨스베르크 03 | - | Viktoria Berlin 1889[14] | | |  |
|
| GER RegNO | 11:00 | 1 | [7]BFC 뒤나모 | - | VSG Altglienicke[8] | | |  |
|
| RUS D2 | 11:00 | 1 | [5]FC 우랄 | - | FC 카마스 나베레즈니예첼니[11] | | |  |
|
| KAZ PR | 11:00 | 1 | [13]FC 제티수 탈디코르간 | - | Zhenis[8] | | |  |
|
| CZE U19 | 11:00 | 1 | [6]SK 슬라비아 프라하 (U19) | - | SK 시그마 올로모우츠 (U19)[1] | | |  |
|
| LAT D1 | 11:00 | 1 | [10]Tukums-2000 | - | Grobinas SC/LFS[8] | | |  |
|
| THA D2 | 11:00 | 1 | [7]까셋삿 FC | - | 차이낫 FC[15] | | |  |
|
| SWE D1N | 11:00 | 1 | Karlbergs BK | - | Orebro Syrianska IF | | |  |
|
| SWE D1N | 11:00 | 1 | FC Stockholm Internazionale | - | IFK Stocksund | | |  |
|
| SWE D1S | 11:00 | 1 | Ariana | - | 옌셰핑스 셰드라 IF | | |  |
|
| SWE D1S | 11:00 | 1 | 융실레 SK | - | 노르비 IF | | |  |
|
| SWE D1S | 11:00 | 1 | 셰브데 AIK | - | Eskilsminne IF | | |  |
|
| ITA YTHL | 11:00 | 1 | [1]AS 로마 (Youth) | - | 토리노 FC (Youth)[12] | | |  |
|
| ITA YTHL | 11:00 | 1 | [19]UC 삼프도리아 (Youth) | - | 칼리아리 칼초 (Youth)[10] | | |  |
|
| INT CF | 11:00 | 1 | [8]Salon Palloilijat | - | Klubi 04[1] |  | |  |
|
| INT CF | 11:00 | 1 | Chemik Police | - | Baltyk Koszalin | | |  |
|
| ENG PR | 11:30 | 1 | [15]에버턴 FC | - | 아스날 FC[2] |   | |  |
|
| ENG LCH | 11:30 | 1 | [6]코번트리 시티 FC | - | 번리 FC[3] |  | |  |
|
| ENG LCH | 11:30 | 1 | [23]루턴 타운 FC | - | 리즈 유나이티드 FC[2] |  | |  |
|
| ENG LCH | 11:30 | 1 | [7]웨스트 브로미치 앨비언 | - | 선덜랜드 AFC[4] |  | |  |
|
| CZE D1 | 11:30 | 1 | [15]FK 파르두비체 | - | 보헤미안스 1905[11] |  | |  |
|
| CZE D1 | 11:30 | 1 | [6]SK 시그마 올로모우츠 | - | MFK 카르비나[9] |  | |  |
|
| ENG Conf | 11:30 | 1 | [22]AFC 필드 | - | 요크 시티 FC[2] |  | |  |
|
| ENG D1 | 11:30 | 1 | [7]레딩 FC | - | 위컴 원더러스 FC[3] |  | |  |
|
| ENG D1 | 11:30 | 1 | [2]렉섬 FC | - | 버턴 앨비언 FC[21] |  | |  |
|
| ENG D2 | 11:30 | 1 | [15]첼튼엄 타운 FC | - | 돈캐스터 로버스 FC[5] |  | |  |
|
| ENG D2 | 11:30 | 1 | [1]월솔 FC | - | 포트 베일 FC[3] |  | |  |
|
| EST D1 | 11:30 | 1 | [7]JK 농므 칼주 | - | FC 플로라 탈린[3] | | |  |
|
| EST D1 | 11:30 | 1 | [4]JK 나르바 트란스 | - | FC 레바디아 탈린[1] | | |  |
|
| THA D2 | 11:30 | 1 | [13]폴리스 테로 FC | - | 뜨랏 FC[16] | | |  |
|
| ENG FAT | 11:30 | 1 | [12]올더숏 타운 FC | - | 워킹 FC[18] | | |  |
|
| INT CF | 11:30 | 1 | [10]KuPS Akatemia | - | OLS Oulu[3] |  | |  |
|
| CHA SL | 11:35 | 1 | [12]Shenzhen Peng City | - | 허난 FC[14] |  | |  |
|
| INTERF | 11:35 | 1 | [64]잠비아 (W)(N) | - | 태국 (W)[47] | | |  |
|
| MAL PL | 11:45 | 1 | [2]Zabbar St. Patrick | - | 나샤르 라이온스 FC[6] |  | |  |
|
| ENG D2 | 11:45 | 1 | [22]트랜미어 로버스 FC | - | 체스터필드 FC[10] |  | |  |
|
| SPA D1 | 12:00 | 1 | [13]지로나 FC | - | 알라베스[17] |   | |  |
|
| FIN D1 | 12:00 | 1 | FC 일베스 | - | HJK 헬싱키 |  | |  |
|
| NIR D1 | 12:00 | 1 | [1]린필드 FC | - | 글렌토런 FC[2] |  | |  |
|
| FRA D2 | 12:00 | 1 | [18]SM 캉 | - | FC 메스[3] |  | |  |
|
| THA PR | 12:00 | 1 | [2]방콕 유나이티드 FC | - | 무앙통 유나이티드 FC[6] |  | |  |
|
| THA PR | 12:00 | 1 | [5]포트 FC | - | 우타이타니 FC[10] |  | |  |
|
| DEN D2-A | 12:00 | 1 | [8]BK 프렘 | - | Fremad Amager[1] | | |  |
|
| GER RegB | 12:00 | 1 | [14]TSV Aubstadt | - | 뷔르츠부르크 키커스[6] | | |  |
|
| GER RegB | 12:00 | 1 | [8]FC 아우크스부르크 B | - | DJK Vilzing[13] | | |  |
|
| GER RegB | 12:00 | 1 | [18]Eintracht Bamberg | - | FC 뉘른베르크 B[12] | | |  |
|
| GER RegB | 12:00 | 1 | [7]SpVgg 그로이터 퓌르트 B | - | SV 바커 부르크하우젠[10] | | |  |
|
| GER RegB | 12:00 | 1 | [16]SpVgg Hankofen-Hailing | - | Viktoria Aschaffenburg[15] | | |  |
|
| GER RegB | 12:00 | 1 | [1]1. FC 슈바인푸르트 05 | - | SpVgg Ansbach[11] | | |  |
|
| GER RegB | 12:00 | 1 | [17]Turkgucu Ataspor Munchen | - | SpVgg 바이로이트[4] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [11]FC 에르츠게비르게 아우에 | - | VfB 슈투트가르트 (Am)[16] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [12]1860 뮌헨 | - | FC 에네르기 코트부스[2] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [3]1. FC 자르브뤼켄 | - | VfL 오스나브뤼크[13] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [8]Viktoria Koln | - | SpVgg 운터하힝[20] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [9]SV 베헨 비스바덴 | - | SV 발트호프 만하임[14] | | |  |
|
| GER RegNO | 12:00 | 1 | [11]ZFC 모이젤비츠 | - | Eilenburg[17] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 1 | [15]Bahlinger SC | - | SV 아인트라흐트 트리어 05[9] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 1 | [2]SGV 프라이베르크 | - | 마인츠 (Am)[12] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 1 | [11]SG Barockstadt Fulda Lehnerz | - | SC 프라이부르크 (Am)[7] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 1 | [14]Goppinger SV | - | Villingen[18] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 1 | [3]키커스 오펜바흐 | - | 아인트라흐트 프랑크푸르트 (Am)[16] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 1 | [6]Steinbach | - | FC 08 홈부르크[8] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 1 | [10]Astoria Walldorf | - | FC Giessen[17] | | |  |
|
| GER RegW | 12:00 | 1 | [14]Eintracht Hohkeppel | - | 포르투나 뒤셀도르프 (II)[13] | | |  |
|
| GER RegW | 12:00 | 1 | [6]FC 귀터슬로 2000 | - | FC 샬케 04 (II)[15] | | |  |
|
| GER RegW | 12:00 | 1 | [4]Sportfreunde Lotte | - | SV Rodinghausen[7] | | |  |
|
| GER RegW | 12:00 | 1 | [17]부퍼탈러 SV | - | Duren[10] | | |  |
|
| RUS D2 | 12:00 | 1 | [15]FC 알라니야 블라디캅카스 | - | FC 신니크 야로슬라블[14] | | |  |
|
| KAZ PR | 12:00 | 1 | [12]Kyzylzhar Petropavlovsk | - | FC 투란[7] | | |  |
|
| KAZ PR | 12:00 | 1 | [3]FC 아스타나 | - | FC 오르다바시[14] | | |  |
|
| CZE U19 | 12:00 | 1 | [5]AC 스파르타 프라하 (U19) | - | SFC 오파바 (U19)[16] | | |  |
|
| CZE D2 | 12:00 | 1 | [13]SFC 오파바 | - | FK MAS Taborsko[9] | | |  |
|
| NOR D2A | 12:00 | 1 | IL Sandviken | - | Lysekloster | | |  |
|
| NOR D2A | 12:00 | 1 | Vard Haugesund | - | Jerv | | |  |
|
| THA D2 | 12:00 | 1 | [3]아유타야 유나이티드 FC | - | 람빵 FC[5] | | |  |
|
| THA D2 | 12:00 | 1 | [12]짠타부리 FC | - | 촌부리 FC[1] | | |  |
|
| INTERF | 12:00 | 1 | [131]레바논 (W) | - | 코모로 (W)[188] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 12:00 | 1 | [AG1]독일 (WU-19) | - | 핀란드 (WU-19)[AG2] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 12:00 | 1 | [AF2]아일랜드 (WU-19) | - | 웨일스 (WU-19)[AF4] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 12:00 | 1 | [AE2]스페인 (WU-19) | - | 스코틀랜드 (WU-19)[AE1] | | |  |
|
| INT CF | 12:00 | 1 | SSA FC(U20) | - | EC 바이아 (U20) | | |  |
|
| RUS D1 | 12:15 | 1 | [16]Fakel Voronezh | - | 아흐마트 그로즈니[13] |  | |  |
|
| MAS SL | 12:15 | 1 | [2]슬랑오르 FC | - | 트렝가누 FC[5] | | |  |
|
| AUT D2 | 12:30 | 1 | [15]SV 호른 | - | FC 리페링[10] |  | |  |
|
| AUT D2 | 12:30 | 1 | [8]SK 슈투름 그라츠 (Am) | - | SC 아우스트리아 루스테나우[11] |  | |  |
|
| UKR D1 | 12:30 | 1 | [16]FC 초르노모레츠 오데사 | - | FC LNZ 체르카시[10] |  | |  |
|
| HUN D1 | 12:30 | 1 | [12]케치케메트 TE | - | 죄르 ETO FC[5] |  | |  |
|
| IRN PR | 12:30 | 1 | [16]Havadar SC | - | 말라반 FC[6] |  | |  |
|
| POL D2 | 12:30 | 1 | [4]비스와 프워츠크 | - | Stal Stalowa Wola[17] | | |  |
|
| POL D3 | 12:30 | 1 | [15]BTS Rekord Bielsko-Biala | - | KKS 1925 Kalisz[8] | | |  |
|
| INT CF | 12:30 | 1 | Guanabara City Youth | - | Aparecidense GO Youth | | |  |
|
| INT CF | 12:30 | 1 | 고이아스 (Youth) | - | Trindade AC Youth | | |  |
|
| POL D1 | 12:45 | 1 | [11]Radomiak Radom | - | 자그웽비에 루빈[17] |  | |  |
|
| ITA D1 | 13:00 | 1 | [20]AC 몬차 | - | 코모 1907[13] |   | |  |
|
| SWE D1 | 13:00 | 1 | IFK 예테보리 | - | 할름스타드 BK |  | |  |
|
| SWE D1 | 13:00 | 1 | IK 시리우스 | - | 유르고르덴 IF |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [13]브레시아 칼초 | - | 만토바 1911[16] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [15]AS 치타델라 | - | 카라레세 칼초[11] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [12]프로시노네 칼초 | - | 코센차 칼초 1914[20] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [14]FC 쥐트티롤 | - | 체세나 FC[8] |  | |  |
|
| SAPL | 13:00 | 1 | [10]Golden Arrows | - | Chippa United FC[9] |  | |  |
|
| SAPL | 13:00 | 1 | [12]Marumo Gallants FC | - | Supersport United[15] |  | |  |
|
| SAPL | 13:00 | 1 | [6]폴로콰네 시티 FC | - | 올랜도 파이어리츠[2] |  | |  |
|
| POR D2 | 13:00 | 1 | [12]Felgueiras | - | FC 페나피엘[7] |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 1 | 헬싱보리 IF | - | Sandvikens IF |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 1 | 칼마르 FF | - | GIF 순스발 |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 1 | 외스테르순드 FK | - | 란스크로나 BolS |  | |  |
|
| TUR D1 | 13:00 | 1 | [6]이스탄불 바샥셰히르 FK | - | 코니아스포르[12] |  | |  |
|
| AZE PR | 13:00 | 1 | [10]Sabail | - | 투란 토부스 IK[4] | | |  |
|
| LAT D1 | 13:00 | 1 | [9]FK 옐가바 | - | Super Nova Riga[7] | | |  |
|
| LIT D1 | 13:00 | 1 | [9]FK 리테리아이 | - | FK 파네베지스[8] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [15]사카리아스포르 | - | 아다나스포르[19] | | |  |
|
| IRN D1 | 13:00 | 1 | [4]파이칸 FC | - | FC 파스 조누비 잠[7] | | |  |
|
| ITA C1-A | 13:00 | 1 | [8]Giana Erminio | - | AC Trento[4] | | |  |
|
| ITA C1-B | 13:00 | 1 | [19]Sestri Levante | - | Milan Futuro[18] | | |  |
|
| ITA C1-B | 13:00 | 1 | [5]Vis Pesaro | - | AC 리미니 1912[9] | | |  |
|
| Italy C1C | 13:00 | 1 | [12]Team Altamura | - | Picerno[8] | | |  |
|
| Italy C1C | 13:00 | 1 | [11]유벤투스 FC (U23) | - | FC 크로토네[4] | | |  |
|
| Italy C1C | 13:00 | 1 | [16]US 라티나 칼초 | - | 트라파니 칼초[13] | | |  |
|
| INTERF | 13:00 | 1 | [54]남아공 (W) | - | 말라위 (W)[154] | | |  |
|
| POL D3 | 13:00 | 1 | [13]Wisla Pulawy | - | GKS 야스트솅비에[14] | | |  |
|
| KPL | 13:00 | 1 | AFC Leopards SC | - | Kakamega Homeboyz | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 13:00 | 1 | 튀르키예 (WU-19) | - | 보스니아 헤르체고비나 (WU-19) | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 13:00 | 1 | [AC2]오스트리아 (WU-19) | - | 잉글랜드 (WU-19)[AC1] | | |  |
|
| UEFA-W U19 | 13:00 | 1 | [AD1]이탈리아 (WU-19) | - | 슬로바키아 (WU-19)[AD3] | | |  |
|
| ITA YTHL | 13:00 | 1 | [18]엠폴리 FC (Youth) | - | US 사수올로 칼초 (Youth)[3] | | |  |
|
| ITA YTHL | 13:00 | 1 | [5]유벤투스 FC (Youth) | - | 아탈란타 BC (Youth)[14] | | |  |
|
| POR L3PO | 13:00 | 1 | [A1]Lusitania Lourosa | - | 스포르팅 리스본 B[B5] | | |  |
|
| INT CF | 13:00 | 1 | 방구 AC (U20) | - | America-RJ U20 | | |  |
|
| INT CF | 13:00 | 1 | 보아비스타 RJ (U20) | - | Artsul RJ U20 | | |  |
|
| INT CF | 13:00 | 1 | 마두레이라 EC (U20) | - | 플루미넨시 FC (U20) | | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [6]RB 라이프치히 | - | TSG 1899 호펜하임[14] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [16]FC 하이덴하임 | - | 바이어 04 레버쿠젠[2] |   | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [7]SC 프라이부르크 | - | 보루시아 도르트문트[10] |   | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [4]마인츠 | - | 홀슈타인 킬[18] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [17]VfL 보훔 | - | VfB 슈투트가르트[11] |  | |  |
|
| BUL D1 | 13:30 | 1 | [3]PFC 체르노 모레 바르나 | - | PFC 보테프 플로브디프[5] |  | |  |
|
| CYP D1 | 13:30 | 1 | [2]에티니코스 아크나스 | - | Omonia 29is Maiou[8] |  | |  |
|
| SVK D1 | 13:30 | 1 | [4]FC DAC 1904 두나이스카스트레다 | - | FO ZP 슈포르트 포드브레조바[6] |  | |  |
|
| SVK D1 | 13:30 | 1 | [4]MFK 스칼리차 | - | MFK 젬플린 미할로우체[1] |  | |  |
|
| SVK D1 | 13:30 | 1 | [3]FK AS 트렌친 | - | KFC 코마르노[2] |  | |  |
|
| IRN PR | 13:30 | 1 | [12]Kheybar Khorramabad | - | Shams Azar Qazvin[13] |  | |  |
|
| IRN PR | 13:30 | 1 | [14]Mes Rafsanjan | - | FC 나사지 마잔다란[15] |  | |  |
|
| ROM D1 | 13:45 | 1 | [7]UTA 아라드 | - | FC 보토샤니[3] |  | |  |
|
| UAE LP | 13:50 | 1 | [14]Al Urooba Club | - | 알이티하드 칼바[10] | | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [12]크리스탈 팰리스 FC | - | 브라이턴 & 호브 앨비언[8] |   | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [18]입스위치 타운 FC | - | 울버햄프턴 원더러스 FC[17] |   | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [16]웨스트햄 유나이티드 | - | AFC 본머스[10] |   | |  |
|
| BEL D1 | 14:00 | 1 | [2]세르클러 브뤼허 KSV | - | 베이르스홋 VA[4] |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | FC 인테르 투르쿠 | - | 쿠오피온 팔로세우라 |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | KTP 콧카 | - | 세이내요엔 얄카팔로케르호 |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | 바산 팔로세우라 | - | AC 오울루 |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | IFK 마리에햄 | - | FF 야로 |  | |  |
|
| CRO D1 | 14:00 | 1 | [4]NK 슬라벤 벨루포 | - | HNK 하이두크 스플리트[1] |  | |  |
|
| NOR D1 | 14:00 | 1 | FK 보되/글림트 | - | 하마르카메라테네 |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [11]던디 FC | - | 세인트 미렌 FC[7] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [10]킬마녹 FC | - | 머더웰 FC[8] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [2]레인저스 FC | - | 히버니안 FC[3] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [9]로스 카운티 FC | - | 애버딘 FC[4] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [8]브리스톨 시티 FC | - | 왓포드 FC[9] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [13]밀월 FC | - | 포츠머스 FC[17] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [19]옥스퍼드 유나이티드 FC | - | 셰필드 유나이티드 FC[1] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [24]플리머스 아가일 FC | - | 노리치 시티 FC[10] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [14]프레스턴 노스 엔드 FC | - | 스토크 시티 FC[18] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [15]퀸즈 파크 레인저스 | - | 카디프 시티[22] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [12]셰필드 웬즈데이 FC | - | 헐 시티 AFC[21] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [16]스완지 시티 | - | 더비 카운티 FC[20] |  | |  |
|
| NIR D1 | 14:00 | 1 | [5]캐릭 레인저스 FC | - | 포터다운 FC[2] |  | |  |
|
| NIR D1 | 14:00 | 1 | [1]클리프턴빌 FC | - | 밸리미나 유나이티드 FC[3] |  | |  |
|
| NIR D1 | 14:00 | 1 | [6]콜레인 FC | - | 던개넌 스위프츠 FC[4] |  | |  |
|
| NIR D1 | 14:00 | 1 | [5]크루세이더스 FC | - | 란 FC[3] |  | |  |
|
| NIR D1 | 14:00 | 1 | [4]글레너번 FC | - | Loughgall FC[6] |  | |  |
|
| BEL D2 | 14:00 | 1 | [12]RSCA Futures(N) | - | K.S.C. Lokeren-Temse[8] |  | |  |
|
| CZE D1 | 14:00 | 1 | [8]FC 슬로반 리베레츠 | - | SK 디나모 체스케부데요비체[16] |  | |  |
|
| CZE D1 | 14:00 | 1 | [2]FC 바니크 오스트라바 | - | AC 스파르타 프라하[4] |  | |  |
|
| QAT D1 | 14:00 | 1 | [10]카타르 SC | - | 알코르 SC[12] |  | |  |
|
| QAT D1 | 14:00 | 1 | [1]알두하일 SC | - | 알샤말 SC[6] |  | |  |
|
| MAL PL | 14:00 | 1 | [2]비르키르카라 FC | - | 함룬 스파르탄스 FC[6] |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | Asane Fotball | - | Egersunds IK |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | IL Hodd | - | 콩스빙에르 IL |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | 릴레스트룀 SK | - | 오드 BK |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | 묀달렌 IF | - | Raufoss |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | 모스 FK | - | 랜하임 IL |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | 셰이드 포트발 | - | IK 스타르트 |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | 송달 포트발 | - | 알레순트 FK |  | |  |
|
| CYP D1 | 14:00 | 1 | [4]Karmiotissa Pano Polemidion | - | 아노르토시스 파마구스타 FC[1] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [10]에어드리 유나이티드 FC | - | 파틱 시슬 FC[4] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [8]던펌린 애슬레틱 FC | - | 해밀턴 아카데미컬 FC[9] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [1]폴커크 FC | - | 그리녹 모턴 FC[6] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [3]리빙스턴 FC | - | 퀸스 파크 FC[7] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [5]레이스 로버스 FC | - | 에어 유나이티드 FC[2] |  | |  |
|
| SCO D1 | 14:00 | 1 | [9]아난 애슬레틱 FC | - | 퀸 오브 더 사우스 FC[4] |  | |  |
|
