| 경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | | TOP |
좋아하기[묵인 환원] |
|
|
2025년04월26일(토) |
|
| FFSA SL | 09:00 | 82'2nd | [4]애들레이드 유나이티드 FC (Youth) | 5 - 2 | West Torrens Birkalla[12] | 4-0 | |  |
|
| AUS NSWSL | 09:00 | 74'2nd | [14]Mounties Wanderers | 0 - 1 | Inter Lions FC[6] | 0-1 | |  |
|
| INT CF | 09:00 | 87'2nd | Prospect United | 1 - 2 | Gladesville Ryde Magic | 0-1 | |  |
|
| INT CF | 09:00 | 87'2nd | 던바 로버스 FC | 5 - 1 | Western Rage | 1-0 | |  |
|
| INT CF | 09:00 | 87'2nd | Bankstown United | 2 - 1 | Nepean FC | 1-0 | |  |
|
| AUS NSW | 09:15 | 65'2nd | [12]St George City | 1 - 0 | 웨스턴 시드니 원더러스 FC (Am)[15] | 0-0 | |  |
|
| AUS NPLQ | 09:30 | 52'2nd | [11]Sunshine Coast Wanderers FC | 1 - 0 | 골드 코스트 나이츠 FC[2]  | 0-0 | |  |
|
| AUS D1 | 09:50 | 46HT | [2]멜버른 시티 FC | 0 - 0 | 애들레이드 유나이티드 FC[7] | 0-0 | |  |
|
| POR D2 | 10:00 | 39'1st | [5]SCU Torreense | 2 - 1 | CS 마리티무[11] | | |  |
|
| UKR D1 | 10:00 | 43'1st | [15]FC 초르노모레츠 오데사 | 0 - 1 | FC 루흐 르비우[9] |  | |  |
|
| HK PRL | 10:00 | 41'1st | [3]리만 FC | 0 - 0 | 이스턴 SC[2] |  | |  |
|
| AUT WD1 | 10:00 | 41'1st | [2]Bergheim/Hof Women's | 0 - 1 | LASK 린츠 (W)[6] | | |  |
|
| FFSA SL | 10:00 | 40'1st | [2]North Eastern Metrostars | 0 - 1 | Playford City Patriots[5] | | |  |
|
| GER WD1 | 10:00 | 42'1st | [7]RB 라이프치히 (W) | 0 - 2 | SG Essen-Schonebeck Women's[9] | | |  |
|
| KAZ PR | 10:00 | 42'1st | [7]FC 오크젯페스 | 0 - 0 | Zhenis[10] | | |  |
|
| SPA WDP | 10:00 | 42'1st | [13]데포르티보 라코루냐 (W) | 1 - 0 | 그라나다 CF (W)[5] | | |  |
|
| VIE D2 | 10:00 | 43'1st | [7]사나 카인호아 BVN FC | 0 - 1 | 후에 FC[11] | | |  |
|
| POR L3PO | 10:00 | 42'1st | [B2]Uniao 1º Dezembro | 0 - 1 | 스포르팅 리스본 B[B5] | | |  |
|
| AUS NTPL | 10:30 | 13'1st | Darwin Hearts | 0 - 0 | 다윈 올림픽 SC | | |  |
|
| CHA SL | 11:00 | 1 | [13]Shenzhen Peng City | - | 다롄 잉보 FC[10] |  | |  |
|
| DEN D1 | 11:00 | 1 | [1]오덴세 BK | - | 흐비도브르 IF[5] |  | |  |
|
| GER D2 | 11:00 | 1 | [5]SC 파더보른 07 | - | SV 엘페르스베르크[4] |  | |  |
|
| GER D2 | 11:00 | 1 | [17]SC 프로이센 뮌스터 | - | SV 다름슈타트 98[12] |  | |  |
|
| GER D2 | 11:00 | 1 | [18]SSV 얀 레겐스부르크 | - | 아인트라흐트 브라운슈바이크[15] |  | |  |
|
| RUS D1 | 11:00 | 1 | [5]FC 디나모 모스크바 | - | FC 제니트[2] |  | |  |
|
| RUS D1 | 11:00 | 1 | [14]FC Pari Nizhny Novgorod | - | 아흐마트 그로즈니[12] |  | |  |
|
| VIE D1 | 11:00 | 1 | [1]남딘 FC | - | 빈즈엉 FC[7] |  | |  |
|
| RUS D2 | 11:00 | 1 | [5]FC 우랄 | - | FC 발티카 칼리닌그라드[1] | | |  |
|
| VIE D2 | 11:00 | 1 | [2]빈프억 FC | - | 동탑 FC[4] | | |  |
|
| INT CF | 11:00 | 1 | Gwarek Ornontowice | - | 피아스트 글리비체 (Youth) |  | |  |
|
| WAL PR | 11:15 | 1 | [4]카나번 타운 FC | - | 배리 타운 유나이티드 FC[7] |  | |  |
|
| ENG PR | 11:30 | 1 | [6]첼시 FC | - | 에버턴 FC[13] |   | |  |
|
| SCO PR | 11:30 | 1 | [4]던디 유나이티드 FC | - | 셀틱 FC[1] |  | |  |
|
| ENG LCH | 11:30 | 1 | [22]루턴 타운 FC | - | 코번트리 시티 FC[6] |  | |  |
|
| ENG LCH | 11:30 | 1 | [15]퀸즈 파크 레인저스 | - | 번리 FC[2] |  | |  |
|
| CZE D1 | 11:30 | 1 | [6]SK 디나모 체스케부데요비체 | - | FK 믈라다볼레슬라프[1] |  | |  |
|
| ENG Conf | 11:30 | 1 | [15]워킹 FC | - | 이스트레이 FC[12] |  | |  |
|
| ENG D1 | 11:30 | 1 | [21]브리스톨 로버스 FC | - | 레딩 FC[7] |  | |  |
|
| ENG D1 | 11:30 | 1 | [6]레이턴 오리엔트 FC | - | 위컴 원더러스 FC[3] |  | |  |
|
| ENG D2 | 11:30 | 1 | [5]AFC 윔블던 | - | 포트 베일 FC[2] |  | |  |
|
| ENG D2 | 11:30 | 1 | [1]돈캐스터 로버스 FC | - | 브래드퍼드 시티 AFC[3] |  | |  |
|
| CHA D1 | 11:30 | 1 | [8]난징 시티 FC | - | Chongqing Tonglianglong[1] |  | |  |
|
| CHA SL | 11:35 | 1 | [5]산둥 타이산 | - | 상하이 선화[1] |   | |  |
|
| FIN D1 | 12:00 | 1 | [12]AC 오울루 | - | FC 인테르 투르쿠[4] |  | |  |
|
| SPA D2 | 12:00 | 1 | [13]알바세테 발롬피에 | - | FC 카르타헤나[22] |  | |  |
|
| DEN D1 | 12:00 | 1 | [6]FC 로스킬레 | - | 벤쉬셀 FF[4] |  | |  |
|
| FRA D2 | 12:00 | 1 | [14]로데즈 AF | - | 파리 FC[2] |  | |  |
|
| IDN D1 | 12:00 | 1 | [1]페르십 반둥 | - | PSS 슬레만[18] | | |  |
|
| ENG D2 | 12:00 | 1 | [19]해러게이트 타운 FC | - | 노츠 카운티 FC[6] |  | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [15]보루시아 도르트문트 (Am) | - | 하노버 96 (Am)[19] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [10]RW 에센 | - | 1. FC 자르브뤼켄[4] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [1]뒤나모 드레스덴 | - | SV 잔트하우젠[18] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [20]SpVgg 운터하힝 | - | FC 에네르기 코트부스[3] | | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 1 | [8]Viktoria Koln | - | SV 베헨 비스바덴[11] | | |  |
|
| KAZ PR | 12:00 | 1 | [11]FC 제티수 탈디코르간 | - | FK Yelimay Semey[5] | | |  |
|
| INT CF | 12:00 | 1 | FC 로잔 스포르트 (U19) | - | BSC 영 보이스 (U19) |  | |  |
|
| POL D3 | 12:15 | 1 | [1]Pogon Grodzisk Mazowiecki | - | BTS Rekord Bielsko-Biala[13] | | |  |
|
| AUT D2 | 12:30 | 1 | [12]Floridsdorfer AC | - | SKU 암슈테텐[10] |  | |  |
|
| UKR D1 | 12:30 | 1 | [11]FC LNZ 체르카시 | - | Kryvbas[6] |  | |  |
|
| POL D1 | 12:45 | 1 | [16]레히아 그단스크 | - | 피아스트 글리비체[10] |  | |  |
|
| FIN D2 | 13:00 | 1 | 투룬 팔로세우라 | - | JIPPO |  | |  |
|
| SAPL | 13:00 | 1 | [8]카이저 치프스 FC | - | Marumo Gallants FC[13] |  | |  |
|
| SAPL | 13:00 | 1 | [6]폴로콰네 시티 FC | - | Supersport United[15] |  | |  |
|
| SAPL | 13:00 | 1 | [10]Golden Arrows | - | AmaZulu[7] |  | |  |
|
| POR D2 | 13:00 | 1 | [2]FC 비젤라 | - | Felgueiras[12] | | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 1 | [5]IK Oddevold | - | GIF 순스발[12] |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 1 | [4]란스크로나 BolS | - | Sandvikens IF[7] |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 1 | [10]외스테르순드 FK | - | 외리뤼테 IS[3] |  | |  |
|
| SLO D1 | 13:00 | 1 | [10]NK 돔잘레 | - | ND 프리모레[6] |  | |  |
|
| TUR D1 | 13:00 | 1 | [17]시바스스포르 | - | 안탈리아스포르[12] |  | |  |
|
| POL D2 | 13:00 | 1 | [16]바르타 포즈난 | - | Kotwica Kolobrzeg[15] | | |  |
|
| HUN D1 | 13:15 | 1 | [2]Puskas Akademia Fehervar | - | 페헤르바르 FC[8] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [2]바이어 04 레버쿠젠 | - | FC 아우크스부르크[10] |   | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [1]FC 바이에른 뮌헨 | - | 마인츠[6] |   | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [15]TSG 1899 호펜하임 | - | 보루시아 도르트문트[7] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [12]VfL 볼프스부르크 | - | SC 프라이부르크[5] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [18]홀슈타인 킬 | - | 보루시아 묀헨글라트바흐[9] |  | |  |
|
| RUS D1 | 13:30 | 1 | [7]FC 로스토프 | - | FC 로코모티프 모스크바[6] |  | |  |
|
| WAL PR | 13:30 | 1 | [6]Cardiff Metropolitan University FC | - | 발라 타운 FC[5] |  | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [10]브라이턴 & 호브 앨비언 | - | 웨스트햄 유나이티드[17] |   | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [5]뉴캐슬 유나이티드 FC | - | 입스위치 타운 FC[18] |   | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [20]사우샘프턴 | - | 풀럼 FC[9] |   | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [15]울버햄프턴 원더러스 FC | - | 레스터 시티 FC[19] |   | |  |
|
| BEL D1 | 14:00 | 1 | [2]OH 뢰번 | - | 스탕다르 리에주[6] |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | [7]FF 야로 | - | KTP 콧카[10] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [5]애버딘 FC | - | 히버니안 FC[3] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [1]하트 오브 미들로시언 FC | - | 던디 FC[5] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [3]킬마녹 FC | - | 로스 카운티 FC[4] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [2]머더웰 FC | - | 세인트 존스톤 FC[6] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [6]세인트 미렌 FC | - | 레인저스 FC[2] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [9]블랙번 로버스 | - | 왓포드 FC[12] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [23]카디프 시티 | - | 웨스트 브로미치 앨비언[10] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [20]헐 시티 AFC | - | 더비 카운티 FC[21] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [7]미들즈브러 FC | - | 노리치 시티 FC[14] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [8]밀월 FC | - | 스완지 시티[11] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [19]옥스퍼드 유나이티드 FC | - | 선덜랜드 AFC[4] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [18]프레스턴 노스 엔드 FC | - | 플리머스 아가일 FC[24] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [13]셰필드 웬즈데이 FC | - | 포츠머스 FC[16] |  | |  |
|
| BLR PL | 14:00 | 1 | [14]FC 나프탄 나바폴라츠크 | - | FC 스마르혼[15] | | |  |
|
| NIR D1 | 14:00 | 1 | [5]캐릭 레인저스 FC | - | 글레너번 FC[4] |  | |  |
|
| CZE D1 | 14:00 | 1 | [3]1.FC 슬로바츠코 | - | FK 파르두비체[5] |  | |  |
|
| ROM D1 | 14:00 | 1 | [4]Hermannstadt | - | UTA 아라드[6] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [3]에어 유나이티드 FC | - | 퀸스 파크 FC[8] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [7]던펌린 애슬레틱 FC | - | 에어드리 유나이티드 FC[9] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [10]해밀턴 아카데미컬 FC | - | 리빙스턴 FC[2] |  | |  |
|
| SCO LCH | 14:00 | 1 | [5]레이스 로버스 FC | - | 그리녹 모턴 FC[6] |  | |  |
|
| SCO D1 | 14:00 | 1 | [5]알로아 애슬레틱 FC | - | 몬트로즈 FC[6] |  | |  |
|
| SCO D1 | 14:00 | 1 | [2]Cove Rangers | - | Kelty Hearts[7] |  | |  |
|
| SCO D1 | 14:00 | 1 | [10]덤바튼 FC | - | 아난 애슬레틱 FC[9] |  | |  |
|
| SCO D1 | 14:00 | 1 | [8]인버네스 캘러도니언 시슬 FC | - | 아브로스 FC[1] |  | |  |
|
| SCO D1 | 14:00 | 1 | [3]퀸 오브 더 사우스 FC | - | 스텐하우스뮤어 FC[4] |  | |  |
|
| SCO D2 | 14:00 | 1 | [10]Bonnyrigg Rose | - | 스파르탄스 FC[5] |  | |  |
|
| SCO D2 | 14:00 | 1 | [3]에든버러 시티 FC | - | 포퍼 애슬레틱 FC[9] |  | |  |
|
| SCO D2 | 14:00 | 1 | [4]엘긴 시티 FC | - | 스트랜라 FC[7] |  | |  |
|
| SCO D2 | 14:00 | 1 | [1]피터헤드 FC | - | 이스트 파이프 FC[2] |  | |  |
|
| SCO D2 | 14:00 | 1 | [6]스털링 앨비언 FC | - | 클라이드 FC[8] |  | |  |
|
| SCO D2 | 14:00 | 1 | 이스트킬브라이드 FC | - | 브로라 레인저스 FC[1] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [1]바닛 FC | - | 올더숏 타운 FC[17] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [19]보스턴 유나이티드 FC | - | 게이츠헤드 FC[7] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [21]대거넘 & 레드브리지 FC | - | 알트링엄 FC[9] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [24]엡스플리트 유나이티드 FC | - | 메이든헤드 유나이티드 FC[22] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [6]FC 핼리팩스 타운 | - | 브레인트리 타운 FC[18] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [3]포리스트 그린 로버스 FC | - | 올덤 애슬레틱 AFC[4] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [5]로치데일 AFC | - | 하틀풀 유나이티드 FC[11] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [10]탬워스 FC | - | AFC 필드[23] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [16]요빌 타운 FC | - | 서턴 유나이티드 FC[14] |  | |  |
|
| ENG Conf | 14:00 | 1 | [2]요크 시티 FC | - | 솔리헐 무어스 FC[13] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [12]반즐리 FC | - | 슈루즈베리 타운 FC[24] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [20]버턴 앨비언 FC | - | 케임브리지 유나이티드 FC[23] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [22]크롤리 타운 FC | - | 노샘프턴 타운 FC[18] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [16]엑서터 시티 FC | - | 허더즈필드 타운 FC[9] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [17]피터버러 유나이티드 FC | - | 볼턴 원더러스 FC[8] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [5]스톡포트 카운티 FC | - | 링컨 시티 FC[11] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [15]위건 애슬레틱 FC | - | 블랙풀 FC[10] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [14]배로 AFC | - | 브롬리 FC[12] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [16]첼튼엄 타운 FC | - | 칼라일 유나이티드 FC[23] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [10]체스터필드 FC | - | 모어캠비 FC[24] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [15]플리트우드 타운 FC | - | 뉴포트 카운티 AFC[20] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [17]질링엄 FC | - | 스윈던 타운 FC[13] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [18]밀턴케인스 던스 FC | - | 그림즈비 타운 FC[7] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [9]솔퍼드 시티 FC | - | 콜체스터 유나이티드 FC[8] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [22]트랜미어 로버스 FC | - | 크루 알렉산드라 FC[11] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [4]월솔 FC | - | 애크링턴 스탠리[21] |  | |  |
|
| RUS D2 | 14:00 | 1 | [14]FC 카마스 나베레즈니예첼니 | - | FC 로디나 모스크바[7] | | |  |
|
| KAZ PR | 14:00 | 1 | [4]FC 악퇴베 | - | Ulytau Zhezkazgan[14] | | |  |
|
| KAZ PR | 14:00 | 1 | [2]FC 아스타나 | - | FC 아티라우[13] | | |  |
|
| SPA RFEFA | 14:00 | 1 | [6]아틀레틱 빌바오 B | - | 쿨투랄 레오네사[1] | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | [A4]아마란트 FC | - | Lusitania Lourosa[A1] | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | [A5]SC 브라가 B | - | Vilaverdense[A10] | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | [A9]Sanjoanense | - | CD 트로펜스[A6] | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | [A7]S. Joao Ver | - | 아나디아 FC[A8] | | |  |
|
| SPA D2 | 14:15 | 1 | [19]CD 엘덴세 | - | 코르도바 CF[11] |  | |  |
|
| SPA D2 | 14:15 | 1 | [5]레알 오비에도 | - | 레반테 UD[2] |  | |  |
|
| POR D1 | 14:30 | 1 | [6]산타 클라라 | - | FC 아로카[12] |  | |  |
|
| BUL D1 | 14:30 | 1 | [2]스파르타크 바르나 | - | PFC CSKA 소피아[3] |  | |  |
|
| GER D3 | 14:30 | 1 | [9]SC 페를 | - | FC 에르츠게비르게 아우에[12] | | |  |
|
| Iran Cup | 14:30 | 1 | [11]에스테글랄 FC | - | 파이칸 FC[2] | | |  |
|
| FRA D1 | 15:00 | 1 | [7]RC 스트라스부르 | - | AS 생테티엔[17] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:00 | 1 | [1]LASK 린츠 | - | SK 아우스트리아 클라겐푸르트[5] | | |  |
|
| AUT D1 | 15:00 | 1 | [6]SC 라인도르프 알타흐 | - | WSG 티롤[3] | | |  |
|
| UKR D1 | 15:00 | 1 | [12]Obolon Kyiv | - | FC 카르파티 리비우[5] |  | |  |
|
| RUS D2 | 15:00 | 1 | [13]FK Chayka Pesch | - | PFC 소치[4] | | |  |
|
| SPA RFEFA | 15:00 | 1 | [18]FC 바르셀로나 B | - | SD 아모레비에타[20] | | |  |
|
| POL D3 | 15:00 | 1 | [18]Olimpia Elblag | - | CWKS Resovia Rzeszow[12] | | |  |
|
| POL D3 | 15:00 | 1 | [9]포드베스키지에 비엘스코비아와 | - | Olimpia Grudziadz[11] | | |  |
|
| POL D1 | 15:30 | 1 | [6]Motor Lublin | - | KS 크라코비아[7] |  | |  |
|
| SER SL | 15:30 | 1 | [4]FK IMT Belgrad | - | FK Tekstilac Odzaci[7] | | |  |
|
| SLO D1 | 15:30 | 1 | [2]NK 마리보르 | - | NK Radomlje[8] |  | |  |
|
| HUN D1 | 15:30 | 1 | [4]죄르 ETO FC | - | 퍽시 FC[3] |  | |  |
|
| POL D2 | 15:30 | 1 | [8]GKS 티히 | - | 폴로니아 바르샤바[6] | | |  |
|
| FIN D1 | 15:59 | 1 | [11]HJK 헬싱키 | - | 바산 팔로세우라[6] |  | |  |
|
| CRO D1 | 15:59 | 1 | [5]NK 바라주딘 | - | NK 로코모티바 자그레브[9] | | |  |
|
| BLR PL | 15:59 | 1 | [7]FC 비쳅스크 | - | FC 호멜[11] | | |  |
|
| SUI D2 | 15:59 | 1 | [5]Stade Lausanne Ouchy | - | Stade Nyonnais[9] | | |  |
|
| CYP D1 | 15:59 | 1 | [6]아폴론 리마솔 | - | 아포엘 FC[5] |  | |  |
|
| CYP D1 | 15:59 | 1 | [4]AC 오모니아 | - | 파포스 FC[1] |  | |  |
|
| SVK D1 | 15:59 | 1 | [5]FK 코시체 | - | FO ZP 슈포르트 포드브레조바[6] |  | |  |
|
| SVK D1 | 15:59 | 1 | [5]MFK 루좀베로크 | - | MFK 젬플린 미할로우체[1] |  | |  |
|
| TUR D1 | 15:59 | 1 | [8]가지안테프 FK | - | 페네르바흐체 SK[2] |  | |  |
|
| TUR D1 | 15:59 | 1 | [16]보드룸 FK | - | 삼순스포르[4] |  | |  |
|
| SPA RFEFA | 15:59 | 1 | [15]CA 오사수나 B | - | 안도라 FC[5] | | |  |
|
| POL D3 | 15:59 | 1 | [3]폴로니아 비톰 | - | Wisla Pulawy[14] | | |  |
|
| Iran Cup | 15:59 | 1 | [5]사나트 나프트 아바단 FC | - | Shahrdari Noshahr FC[8] | | |  |
|
| BEL D1 | 16:15 | 1 | [3]KVC 베스테를로 | - | KV 메헬렌[5] |  | |  |
|
| ENG FAC | 16:15 | 1 | [12]크리스탈 팰리스 FC(N) | - | 애스턴 빌라 FC[7] |   | |  |
|
| GER D1 | 16:30 | 1 | [3]아인트라흐트 프랑크푸르트 | - | RB 라이프치히[4] |   | |  |
|
| SPA D2 | 16:30 | 1 | [4]CD 미란데스 | - | 부르고 CF[9] |  | |  |
|
| SPA D2 | 16:30 | 1 | [6]그라나다 CF | - | 엘체 CF[1] |  | |  |
|
| ACL Elite | 16:30 | 1 | [2]알아흘리(KSA)(N) | - | 부리람 유나이티드 FC[6] |   | |  |
|
| NIR D1 | 16:30 | 1 | [6]콜레인 FC | - | 린필드 FC[1] |  | |  |
|
| NIR D1 | 16:30 | 1 | [4]던개넌 스위프츠 FC | - | 크루세이더스 FC[5] |  | |  |
|
| NIR D1 | 16:30 | 1 | [2]란 FC | - | 글렌토런 FC[3] |  | |  |
|
| NIR D1 | 16:30 | 1 | [6]Loughgall FC | - | 클리프턴빌 FC[1] |  | |  |
|
| NIR D1 | 16:30 | 1 | [2]포터다운 FC | - | 밸리미나 유나이티드 FC[3] |  | |  |
|
| RUS D1 | 16:30 | 1 | [3]FC 스파르타크 모스크바 | - | PFC CSKA 모스크바[4] |  | |  |
|
| ENG Conf | 16:30 | 1 | [8]사우스엔드 유나이티드 FC | - | Wealdstone FC[20] |  | |  |
|
| ENG D1 | 16:30 | 1 | [2]렉섬 FC | - | 찰턴 애슬레틱 FC[4] |  | |  |
|
| POR L3PO | 16:30 | 1 | [A3]AD 파페 | - | 아틀레티코 CP[B1] | | |  |
|
| ARG D2 | 16:40 | 1 | [A1]CA 애틀랜타 | - | CA 파트로나토[A13] |  | |  |
|
| FRA D1 | 17:00 | 1 | [16]르아브르 AC | - | AS 모나코 FC[3] |  | |  |
|
| POR D1 | 17:00 | 1 | [14]길 비센테 | - | SC 파렌스[17] |  | |  |
|
| BUL D1 | 17:00 | 1 | [2]레브스키 소피아 | - | Arda Kardzhali[3] |  | |  |
|
| CZE D1 | 17:00 | 1 | [6]SK 시그마 올로모우츠 | - | SK 슬라비아 프라하[1] |  | |  |
|
| ROM D1 | 17:00 | 1 | [4]FC 우니베르시타테아 클루지 | - | CS 우니베르시타테아 크라이오바[2] |  | |  |
|
| GRE D1 | 17:00 | 1 | [3]아트로미토스 FC | - | 아리스 FC[1] |  | |  |
|
| GRE D1 | 17:00 | 1 | [4]OFI 크레타 | - | 아스테라스 트리폴리스 FC[2] |  | |  |
|
| SPA RFEFA | 17:00 | 1 | [12]Arenteiro | - | CD 루고[13] | | |  |
|
| USA NWSL | 17:00 | 1 | [3]워싱턴 스피릿 | - | NJ/NY 고섬[4] | | |  |
|
| INT CF | 17:00 | 1 | KH Hlidarendi | - | KA Asvellir |  | |  |
|
| ISR D1 | 17:30 | 1 | [5]하포엘 하이파 FC | - | 마카비 텔아비브 FC | | |  |
|
| ISR D1 | 17:30 | 1 | [8]하포엘 하데라 FC | - | 하포엘 이로니 키르야트시모나 FC[3] | | |  |
|
| ISR D1 | 17:30 | 1 | [2]Hapoel Jerusalem FC | - | 마카비 페타티크바 FC[7] | | |  |
|
| ISR D1 | 17:30 | 1 | [5]Ironi Tiberias | - | Maccabi Bnei Raina[1] | | |  |
|
| ISR D1 | 17:30 | 1 | [4]브네이 사크닌 FC | - | FC 아슈도드[6] | | |  |
|
| POL D2 | 17:30 | 1 | [18]Pogon Siedlce | - | 아르카 그디니아[1] | | |  |
|
| BLR PL | 17:55 | 1 | [5]FC 네만 흐로드나 | - | FC 디나모 브레스트[10] | | |  |
|
| ARG D1 | 18:00 | 1 | [A15]알도시비 | - | CA 반피엘드[A14] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [1]FC 로리앙 | - | SM 캉[18] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [12]포 FC | - | FC 메스[3] |  | |  |
|
| PER D1 | 18:00 | 1 | [19]아야쿠초 FC | - | 알리안사 아틀레티코[10] | | |  |
|
| URU D1 | 18:00 | 1 | [16]CA 리버 플레이트 | - | 다누비오 FC[14] |  | |  |
|
| HUN D1 | 18:00 | 1 | [7]우이페슈트 FC | - | 디오슈죄르 VTK[6] |  | |  |
|
| CHI D1 | 18:00 | 1 | [8]CD 코브레살 | - | 데포르테스 리마체[15] |  | |  |
|
| SPA RFEFA | 18:00 | 1 | [3]레알 소시에다드 B | - | UD 살라망카[14] | | |  |
|
| INT CF | 18:00 | 1 | 마두레이라 EC (U20) | - | 플루미넨시 FC (U20) |  | |  |
|
| POL D1 | 18:15 | 1 | [8]GKS 카토비체 | - | 레기아 바르샤바[5] |  | |  |
|
| USA MLS | 18:30 | 1 | [B2]FC 신시내티 | - | 스포팅 캔자스시티[A13] |  | |  |
|
| USA MLS | 18:30 | 1 | [B14]토론토 FC | - | 뉴욕 시티 FC[B10] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [A14]CA 코리히아레스 | - | Club Atletico Guemes[A17] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [B17]Defensores Unidos | - | Talleres Remdios de Escalada[B18] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [A9]CA 산미겔 | - | 로스 안데스[A5] |  | |  |
|
| IRE D1 | 18:30 | 1 | [9]롱퍼드 타운 FC | - | 던도크 FC[1] |  | |  |
|
| GER D2 | 18:30 | 1 | [6]포르투나 뒤셀도르프 | - | FC 뉘른베르크[8] |   | |  |
|
| SUI Cup | 18:30 | 1 | [P2]FC Biel-Bienne | - | BSC 영 보이스[3] |  | |  |
|
| SVK D1 | 18:30 | 1 | [4]FC DAC 1904 두나이스카스트레다 | - | SK 슬로반 브라티슬라바[1] |  | |  |
|
| INT CF | 18:30 | 1 | 파라나 클루비 (Youth) | - | 론드리나 EC (Youth) | | |  |
|
| BEL D1 | 18:45 | 1 | [1]스포르팅 샤를루아 | - | FCV 덴더르 EH[4] |  | |  |
|
| BEL D1 | 18:45 | 1 | [2]세르클러 브뤼허 KSV | - | 신트트라위던 VV[1] |  | |  |
|
| IRE PR | 18:45 | 1 | [10]슬라이고 로버스 FC | - | 코크 시티 FC[9] |  | |  |
|
| BRA D1 | 19:00 | 1 | [12]SC 인테르나시오나우 | - | EC 주벤투지[10] |  | |  |
|
| BRA D2 | 19:00 | 1 | [10]코리치바 FC | - | 오페라리우 페호비아리우 EC[15] |  | |  |
|
| ECU D1 | 19:00 | 1 | [2]Vinotinto de Ecuador | - | 데포르티보 쿠엔카[12] |  | |  |
|
